Sabtu 12/9/20 | Sabtu 12/9/2023:30 |  | Granada CFGranada CFGranadaGRA | 20 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Minggu 27/9/20 | Minggu 27/9/2019:00 |  | SD EibarSD EibarEibarEIB | 12 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Jumat 2/10/20 | Jumat 2/10/2000:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 01 | Cádiz CFCádiz CFCádizCAD |  | |
Minggu 4/10/20 | Minggu 4/10/2019:00 |  | Deportivo AlavésD. AlavésAlavésALA | 10 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Minggu 18/10/20 | Minggu 18/10/2019:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 20 | Levante UDLevante UDLevanteLUD |  | |
Sabtu 24/10/20 | Sabtu 24/10/2023:30 |  | CA OsasunaCA OsasunaOsasunaOSA | 10 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Sabtu 31/10/20 | Sabtu 31/10/2022:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 21 | Sevilla FCSevilla FCSevillaSFC |  | |
Senin 9/11/20 | Senin 9/11/2000:30 |  | Real Valladolid CFReal Valladolid CFValladolidVLL | 21 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Selasa 24/11/20 | Selasa 24/11/2003:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 40 | Real BetisReal BetisBetisRBB |  | |
Minggu 29/11/20 | Minggu 29/11/2022:15 |  | Getafe CFGetafe CFGetafeGTF | 11 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Sabtu 5/12/20 | Sabtu 5/12/2003:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 02 | RC Celta de VigoRC CeltaCeltaCEL |  | |
Sabtu 12/12/20 | Sabtu 12/12/2020:00 |  | Valencia CFValencia CFValenciaVCF | 22 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Rabu 16/12/20 | Rabu 16/12/2004:00 |  | Real Madrid CFReal MadridMadridRMA | 31 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Sabtu 19/12/20 | Sabtu 19/12/2003:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 20 | SD HuescaSD HuescaHuescaHUE |  | |
Rabu 23/12/20 | Rabu 23/12/2004:00 |  | Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL | 11 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Kamis 31/12/20 | Kamis 31/12/2020:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 01 | Real SociedadReal SociedadSociedadRSO |  | |
Minggu 3/1/21 | Minggu 3/1/2120:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 10 | Elche CFElche CFElcheELC |  | |
Kamis 7/1/21 | Kamis 7/1/2103:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 23 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Selasa 26/1/21 | Selasa 26/1/2103:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 51 | Getafe CFGetafe CFGetafeGTF |  | |
Senin 1/2/21 | Senin 1/2/2103:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 21 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Minggu 7/2/21 | Minggu 7/2/2122:15 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 11 | Valencia CFValencia CFValenciaVCF |  | |
Jumat 12/2/21 | Jumat 12/2/2103:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 11 | Levante UDLevante UDLevanteLUD | | |
Selasa 16/2/21 | Selasa 16/2/2103:00 |  | Cádiz CFCádiz CFCádizCAD | 04 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Senin 22/2/21 | Senin 22/2/2103:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 11 | Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL |  | |
Sabtu 27/2/21 | Sabtu 27/2/2103:00 |  | Levante UDLevante UDLevanteLUD | 11 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Jumat 5/3/21 | Jumat 5/3/2103:00 |  | Levante UDLevante UDLevanteLUD | 12 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | | |
Senin 8/3/21 | Senin 8/3/2103:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 21 | Granada CFGranada CFGranadaGRA |  | |
Kamis 11/3/21 | Kamis 11/3/2101:00 |  | Atlético de MadridAtlético de MadridAtléticoATM | 21 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | | |
Minggu 14/3/21 | Minggu 14/3/2120:00 |  | RC Celta de VigoRC CeltaCeltaCEL | 00 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Sabtu 20/3/21 | Sabtu 20/3/2120:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 11 | SD EibarSD EibarEibarEIB |  | |
Kamis 8/4/21 | Kamis 8/4/2102:00 |  | Real SociedadReal SociedadSociedadRSO | 11 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Sabtu 10/4/21 | Sabtu 10/4/2121:15 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 00 | Deportivo AlavésD. AlavésAlavésALA |  | |
Minggu 18/4/21 | Minggu 18/4/2102:30 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 04 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | | |
Kamis 22/4/21 | Kamis 22/4/2101:00 |  | Real BetisReal BetisBetisRBB | 00 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Senin 26/4/21 | Senin 26/4/2102:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 21 | Atlético de MadridAtlético de MadridAtléticoATM |  | |
Kamis 29/4/21 | Kamis 29/4/2100:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 22 | Real Valladolid CFReal Valladolid CFValladolidVLL |  | |
Selasa 4/5/21 | Selasa 4/5/2102:00 |  | Sevilla FCSevilla FCSevillaSFC | 01 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Minggu 9/5/21 | Minggu 9/5/2102:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 22 | CA OsasunaCA OsasunaOsasunaOSA |  | |
Kamis 13/5/21 | Kamis 13/5/2101:00 |  | SD HuescaSD HuescaHuescaHUE | 10 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Minggu 16/5/21 | Minggu 16/5/2123:30 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 01 | Real Madrid CFReal MadridMadridRMA |  | |
Minggu 23/5/21 | Minggu 23/5/2123:00 |  | Elche CFElche CFElcheELC | 20 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
* Jadwal laga dan atau saluran tv sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |