Minggu 13/9/20 | Minggu 13/9/2020:30 | | FC Eintracht Norderstedt 03FC Eintracht NorderstedtNorderstedtNOR | 07 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Minggu 20/9/20 | Minggu 20/9/2023:00 | | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB | 00 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Sabtu 26/9/20 | Sabtu 26/9/2020:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 11 | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL | | |
Sabtu 3/10/20 | Sabtu 3/10/2020:30 | | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU | 11 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Sabtu 17/10/20 | Sabtu 17/10/2020:30 | | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 | 01 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Kamis 22/10/20 | Kamis 22/10/2023:55 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 62 | OGC NiceOGC NiceNiceNCE | | |
Selasa 27/10/20 | Selasa 27/10/2002:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 31 | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA | | |
Jumat 30/10/20 | Jumat 30/10/2003:00 | | SK Slavia PragueSlavia PragueSlaviaSLA | 10 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Minggu 1/11/20 | Minggu 1/11/2021:30 | | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF | 24 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Jumat 6/11/20 | Jumat 6/11/2000:55 | | Hapoel Beer-Sheva FCHapoel Beer-ShevaBeer-ShevaBER | 24 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Senin 9/11/20 | Senin 9/11/2000:00 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 43 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Sabtu 21/11/20 | Sabtu 21/11/2021:30 | | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI | 12 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Jumat 27/11/20 | Jumat 27/11/2003:00 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 41 | Hapoel Beer-Sheva FCHapoel Beer-ShevaBeer-ShevaBER | | |
Minggu 29/11/20 | Minggu 29/11/2021:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 00 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Jumat 4/12/20 | Jumat 4/12/2003:00 | | OGC NiceOGC NiceNiceNCE | 23 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Senin 7/12/20 | Senin 7/12/2000:00 | | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 03 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Jumat 11/12/20 | Jumat 11/12/2000:55 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 40 | SK Slavia PragueSlavia PragueSlaviaSLA | | |
Senin 14/12/20 | Senin 14/12/2000:00 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 41 | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG | | |
Kamis 17/12/20 | Kamis 17/12/2002:30 | | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE | 04 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Minggu 20/12/20 | Minggu 20/12/2000:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 12 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | | |
Sabtu 2/1/21 | Sabtu 2/1/2121:30 | | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE | 21 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Sabtu 9/1/21 | Sabtu 9/1/2121:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 11 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | | |
Sabtu 16/1/21 | Sabtu 16/1/2102:30 | | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU | 10 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Rabu 20/1/21 | Rabu 20/1/2102:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 21 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | | |
Sabtu 23/1/21 | Sabtu 23/1/2121:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 01 | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB | | |
Minggu 31/1/21 | Minggu 31/1/2100:30 | | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL | 10 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Sabtu 6/2/21 | Sabtu 6/2/2121:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 52 | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU | | |
Sabtu 13/2/21 | Sabtu 13/2/2121:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 22 | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 | | |
Jumat 19/2/21 | Jumat 19/2/2100:55 | | BSC Young BoysYoung BoysYoung BoysYOB | 43 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Minggu 21/2/21 | Minggu 21/2/2119:30 | | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA | 11 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Jumat 26/2/21 | Jumat 26/2/2103:00 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 02 | BSC Young BoysYoung BoysYoung BoysYOB | | |
Senin 1/3/21 | Senin 1/3/2100:00 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 12 | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF | | |
Sabtu 6/3/21 | Sabtu 6/3/2121:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 01 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Minggu 14/3/21 | Minggu 14/3/2119:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 12 | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI | | |
Minggu 21/3/21 | Minggu 21/3/2121:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 30 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Sabtu 3/4/21 | Sabtu 3/4/2120:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 21 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | | |
Selasa 13/4/21 | Selasa 13/4/2101:30 | | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG | 00 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Sabtu 17/4/21 | Sabtu 17/4/2123:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 30 | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE | | |
Rabu 21/4/21 | Rabu 21/4/2101:30 | | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 20 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Sabtu 24/4/21 | Sabtu 24/4/2123:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 31 | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE | | |
Sabtu 8/5/21 | Sabtu 8/5/2120:30 | | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 00 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Sabtu 15/5/21 | Sabtu 15/5/2120:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 11 | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU | | |
Sabtu 22/5/21 | Sabtu 22/5/2120:30 | | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 31 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
* Jadwal laga dan atau saluran tv sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |