Selasa 15/9/20 | Selasa 15/9/2001:45 |  | MSV DuisburgMSV DuisburgDuisburgDUI | 05 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 19/9/20 | Sabtu 19/9/2023:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 30 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG |  | |
Sabtu 26/9/20 | Sabtu 26/9/2020:30 |  | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA | 20 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Kamis 1/10/20 | Kamis 1/10/2001:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 32 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 3/10/20 | Sabtu 3/10/2020:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 40 | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF |  | |
Sabtu 17/10/20 | Sabtu 17/10/2020:30 |  | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG | 01 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Rabu 21/10/20 | Rabu 21/10/2002:00 |  | SS LazioLazioLazioLAZ | 31 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | | |
Sabtu 24/10/20 | Sabtu 24/10/2023:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 30 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Kamis 29/10/20 | Kamis 29/10/2003:00 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 20 | FC Zenit Saint PetersburgZenit Saint PetersburgZenitZSP | | |
Sabtu 31/10/20 | Sabtu 31/10/2021:30 |  | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI | 02 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Kamis 5/11/20 | Kamis 5/11/2003:00 |  | Club Brugge KVClub BruggeBruggeCBKV | 03 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | | |
Minggu 8/11/20 | Minggu 8/11/2000:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 23 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Minggu 22/11/20 | Minggu 22/11/2002:30 |  | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 25 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Rabu 25/11/20 | Rabu 25/11/2003:00 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 30 | Club Brugge KVClub BruggeBruggeCBKV | | |
Sabtu 28/11/20 | Sabtu 28/11/2021:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 12 | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE |  | |
Kamis 3/12/20 | Kamis 3/12/2003:00 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 11 | SS LazioLazioLazioLAZ | | |
Sabtu 5/12/20 | Sabtu 5/12/2021:30 |  | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE | 11 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Rabu 9/12/20 | Rabu 9/12/2000:55 |  | FC Zenit Saint PetersburgZenit Saint PetersburgZenitZSP | 12 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | | |
Sabtu 12/12/20 | Sabtu 12/12/2021:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 15 | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU |  | |
Rabu 16/12/20 | Rabu 16/12/2002:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 12 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 19/12/20 | Sabtu 19/12/2002:30 |  | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU | 21 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Minggu 3/1/21 | Minggu 3/1/2121:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 20 | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB |  | |
Minggu 10/1/21 | Minggu 10/1/2100:30 |  | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL | 13 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 16/1/21 | Sabtu 16/1/2121:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 11 | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 |  | |
Rabu 20/1/21 | Rabu 20/1/2102:30 |  | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 21 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 23/1/21 | Sabtu 23/1/2102:30 |  | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 42 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 30/1/21 | Sabtu 30/1/2121:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 31 | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA |  | |
Sabtu 6/2/21 | Sabtu 6/2/2121:30 |  | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF | 21 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 13/2/21 | Sabtu 13/2/2121:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 22 | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG |  | |
Kamis 18/2/21 | Kamis 18/2/2103:00 |  | Sevilla FCSevilla FCSevillaSFC | 23 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | | |
Minggu 21/2/21 | Minggu 21/2/2100:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 04 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 27/2/21 | Sabtu 27/2/2121:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 30 | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI |  | |
Rabu 3/3/21 | Rabu 3/3/2102:45 |  | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 01 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Minggu 7/3/21 | Minggu 7/3/2100:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 42 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Rabu 10/3/21 | Rabu 10/3/2103:00 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 22 | Sevilla FCSevilla FCSevillaSFC | | |
Minggu 14/3/21 | Minggu 14/3/2100:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 20 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC |  | |
Sabtu 20/3/21 | Sabtu 20/3/2121:30 |  | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE | 22 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 3/4/21 | Sabtu 3/4/2120:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 12 | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE |  | |
Rabu 7/4/21 | Rabu 7/4/2102:00 |  | Manchester City FCManchester CityM. CityMCI | 21 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | | |
Sabtu 10/4/21 | Sabtu 10/4/2123:30 |  | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU | 23 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Kamis 15/4/21 | Kamis 15/4/2102:00 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 12 | Manchester City FCManchester CityM. CityMCI | | |
Minggu 18/4/21 | Minggu 18/4/2120:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 41 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Kamis 22/4/21 | Kamis 22/4/2101:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 20 | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU |  | |
Sabtu 24/4/21 | Sabtu 24/4/2120:30 |  | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB | 02 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Minggu 2/5/21 | Minggu 2/5/2101:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 50 | Kieler SV HolsteinHolstein KielKielHOK |  | |
Sabtu 8/5/21 | Sabtu 8/5/2120:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 32 | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL |  | |
Jumat 14/5/21 | Jumat 14/5/2101:45 |  | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL | 14 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Minggu 16/5/21 | Minggu 16/5/2122:00 |  | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 | 13 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 22/5/21 | Sabtu 22/5/2120:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 31 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 |  | |
* Jadwal laga dan atau saluran tv sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |