Sabtu 19/9/20 | Sabtu 19/9/2001:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 80 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Jumat 25/9/20 | Jumat 25/9/2002:00 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 21 | Sevilla FCSevilla FCSevillaSFC | | |
Minggu 27/9/20 | Minggu 27/9/2020:30 |  | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG | 41 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Kamis 1/10/20 | Kamis 1/10/2001:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 32 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Minggu 4/10/20 | Minggu 4/10/2023:00 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 43 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC |  | |
Jumat 16/10/20 | Jumat 16/10/2001:45 |  | 1. FC Düren1. FC DürenDürenDUE | 03 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Sabtu 17/10/20 | Sabtu 17/10/2023:30 |  | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI | 14 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Kamis 22/10/20 | Kamis 22/10/2002:00 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 40 | Atlético de MadridAtlético de MadridAtléticoATM |  | |
Sabtu 24/10/20 | Sabtu 24/10/2020:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 50 | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE |  | |
Rabu 28/10/20 | Rabu 28/10/2000:55 |  | FC Lokomotiv MoscowLokomotiv MoscowLokomotivLOM | 12 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Sabtu 31/10/20 | Sabtu 31/10/2021:30 |  | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE | 12 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Rabu 4/11/20 | Rabu 4/11/2003:00 |  | FC Red Bull SalzburgRed Bull SalzburgSalzburgRBS | 26 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Minggu 8/11/20 | Minggu 8/11/2000:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 23 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Sabtu 21/11/20 | Sabtu 21/11/2021:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 11 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Kamis 26/11/20 | Kamis 26/11/2003:00 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 31 | FC Red Bull SalzburgRed Bull SalzburgSalzburgRBS | | |
Sabtu 28/11/20 | Sabtu 28/11/2021:30 |  | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU | 13 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Rabu 2/12/20 | Rabu 2/12/2003:00 |  | Atlético de MadridAtlético de MadridAtléticoATM | 11 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | | |
Minggu 6/12/20 | Minggu 6/12/2000:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 33 | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL |  | |
Kamis 10/12/20 | Kamis 10/12/2003:00 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 20 | FC Lokomotiv MoscowLokomotiv MoscowLokomotivLOM | | |
Minggu 13/12/20 | Minggu 13/12/2000:30 |  | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU | 11 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Kamis 17/12/20 | Kamis 17/12/2002:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 21 | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB |  | |
Minggu 20/12/20 | Minggu 20/12/2000:30 |  | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 12 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Senin 4/1/21 | Senin 4/1/2100:00 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 52 | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 |  | |
Sabtu 9/1/21 | Sabtu 9/1/2102:30 |  | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 32 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Minggu 17/1/21 | Minggu 17/1/2121:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 21 | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF |  | |
Kamis 21/1/21 | Kamis 21/1/2102:30 |  | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA | 01 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Minggu 24/1/21 | Minggu 24/1/2121:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 04 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Sabtu 30/1/21 | Sabtu 30/1/2121:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 41 | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG |  | |
Sabtu 6/2/21 | Sabtu 6/2/2102:30 |  | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 01 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Selasa 16/2/21 | Selasa 16/2/2102:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 33 | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI |  | |
Sabtu 20/2/21 | Sabtu 20/2/2121:30 |  | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE | 21 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Rabu 24/2/21 | Rabu 24/2/2103:00 |  | SS LazioLazioLazioLAZ | 14 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | | |
Sabtu 27/2/21 | Sabtu 27/2/2121:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 51 | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE |  | |
Minggu 7/3/21 | Minggu 7/3/2100:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 42 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 13/3/21 | Sabtu 13/3/2121:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 13 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Kamis 18/3/21 | Kamis 18/3/2103:00 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 21 | SS LazioLazioLazioLAZ | | |
Sabtu 20/3/21 | Sabtu 20/3/2121:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 40 | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU |  | |
Sabtu 3/4/21 | Sabtu 3/4/2123:30 |  | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL | 01 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Kamis 8/4/21 | Kamis 8/4/2102:00 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 23 | Paris Saint-Germain FCParis Saint-GermainPSGPSG | | |
Sabtu 10/4/21 | Sabtu 10/4/2120:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 11 | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU |  | |
Rabu 14/4/21 | Rabu 14/4/2102:00 |  | Paris Saint-Germain FCParis Saint-GermainPSGPSG | 01 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | | |
Sabtu 17/4/21 | Sabtu 17/4/2120:30 |  | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB | 23 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Rabu 21/4/21 | Rabu 21/4/2101:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 20 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 |  | |
Sabtu 24/4/21 | Sabtu 24/4/2120:30 |  | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 | 21 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Sabtu 8/5/21 | Sabtu 8/5/2123:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 60 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG |  | |
Sabtu 15/5/21 | Sabtu 15/5/2120:30 |  | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF | 22 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Sabtu 22/5/21 | Sabtu 22/5/2120:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 52 | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA |  | |
* Jadwal laga dan atau saluran tv sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |