Sabtu 19/9/20 | Sabtu 19/9/2001:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 80 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Sabtu 26/9/20 | Sabtu 26/9/2023:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 13 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Sabtu 3/10/20 | Sabtu 3/10/2023:30 |  | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL | 40 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Minggu 18/10/20 | Minggu 18/10/2023:00 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 11 | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU |  | |
Sabtu 24/10/20 | Sabtu 24/10/2023:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 30 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Sabtu 31/10/20 | Sabtu 31/10/2002:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 11 | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU |  | |
Selasa 3/11/20 | Selasa 3/11/2022:30 |  | 1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt 05FC 05FCS | 14 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Sabtu 7/11/20 | Sabtu 7/11/2021:30 |  | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 | 22 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Sabtu 21/11/20 | Sabtu 21/11/2021:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 02 | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB |  | |
Minggu 29/11/20 | Minggu 29/11/2000:30 |  | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 41 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Senin 7/12/20 | Senin 7/12/2000:00 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 03 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 |  | |
Minggu 13/12/20 | Minggu 13/12/2021:30 |  | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA | 22 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Kamis 17/12/20 | Kamis 17/12/2000:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 02 | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF |  | |
Sabtu 19/12/20 | Sabtu 19/12/2021:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 01 | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI |  | |
Minggu 3/1/21 | Minggu 3/1/2100:30 |  | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 30 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Sabtu 9/1/21 | Sabtu 9/1/2121:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 40 | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG |  | |
Senin 18/1/21 | Senin 18/1/2100:00 |  | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE | 31 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Kamis 21/1/21 | Kamis 21/1/2100:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 12 | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE |  | |
Minggu 24/1/21 | Minggu 24/1/2121:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 04 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Sabtu 30/1/21 | Sabtu 30/1/2121:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 11 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Sabtu 6/2/21 | Sabtu 6/2/2121:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 03 | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL |  | |
Minggu 14/2/21 | Minggu 14/2/2100:30 |  | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU | 00 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Minggu 21/2/21 | Minggu 21/2/2100:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 04 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 27/2/21 | Sabtu 27/2/2121:30 |  | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU | 51 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Sabtu 6/3/21 | Sabtu 6/3/2102:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 00 | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 |  | |
Sabtu 13/3/21 | Sabtu 13/3/2121:30 |  | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB | 50 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Minggu 21/3/21 | Minggu 21/3/2100:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 03 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG |  | |
Sabtu 3/4/21 | Sabtu 3/4/2120:30 |  | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 21 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Minggu 11/4/21 | Minggu 11/4/2120:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 10 | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA |  | |
Sabtu 17/4/21 | Sabtu 17/4/2120:30 |  | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF | 40 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Rabu 21/4/21 | Rabu 21/4/2101:30 |  | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI | 10 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Sabtu 8/5/21 | Sabtu 8/5/2120:30 |  | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG | 42 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Rabu 12/5/21 | Rabu 12/5/2123:00 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 12 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC |  | |
Sabtu 15/5/21 | Sabtu 15/5/2120:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 43 | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE |  | |
Sabtu 22/5/21 | Sabtu 22/5/2120:30 |  | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE | 10 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
* Jadwal laga dan atau saluran tv sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |