Sabtu 12/9/20 | Sabtu 12/9/2001:45 | | Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigBraunschweigBRA | 54 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Sabtu 19/9/20 | Sabtu 19/9/2020:30 | | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 14 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Sabtu 26/9/20 | Sabtu 26/9/2001:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 13 | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE | | |
Minggu 4/10/20 | Minggu 4/10/2023:00 | | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 43 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Sabtu 17/10/20 | Sabtu 17/10/2020:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 02 | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU | | |
Sabtu 24/10/20 | Sabtu 24/10/2020:30 | | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL | 21 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Senin 2/11/20 | Senin 2/11/2000:00 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 11 | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB | | |
Sabtu 7/11/20 | Sabtu 7/11/2021:30 | | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA | 03 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Minggu 22/11/20 | Minggu 22/11/2002:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 25 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | | |
Minggu 29/11/20 | Minggu 29/11/2021:30 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 00 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Sabtu 5/12/20 | Sabtu 5/12/2002:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 31 | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU | | |
Sabtu 12/12/20 | Sabtu 12/12/2021:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 11 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Rabu 16/12/20 | Rabu 16/12/2002:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 00 | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 | | |
Minggu 20/12/20 | Minggu 20/12/2021:30 | | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF | 41 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Minggu 3/1/21 | Minggu 3/1/2100:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 30 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | | |
Senin 11/1/21 | Senin 11/1/2100:00 | | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI | 10 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Sabtu 16/1/21 | Sabtu 16/1/2121:30 | | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE | 00 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Rabu 20/1/21 | Rabu 20/1/2102:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 03 | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG | | |
Minggu 24/1/21 | Minggu 24/1/2100:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 14 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | | |
Sabtu 30/1/21 | Sabtu 30/1/2121:30 | | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE | 31 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Sabtu 6/2/21 | Sabtu 6/2/2102:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 01 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | | |
Sabtu 13/2/21 | Sabtu 13/2/2121:30 | | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU | 11 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Minggu 21/2/21 | Minggu 21/2/2121:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 03 | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL | | |
Sabtu 27/2/21 | Sabtu 27/2/2121:30 | | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB | 20 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Sabtu 6/3/21 | Sabtu 6/3/2121:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 21 | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA | | |
Minggu 14/3/21 | Minggu 14/3/2100:30 | | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 20 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Minggu 21/3/21 | Minggu 21/3/2121:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 30 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Minggu 4/4/21 | Minggu 4/4/2123:00 | | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU | 11 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Sabtu 10/4/21 | Sabtu 10/4/2120:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 22 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Senin 3/5/21 | Senin 3/5/2123:00 | | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 | 11 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Kamis 6/5/21 | Kamis 6/5/2123:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 30 | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF | | |
Minggu 9/5/21 | Minggu 9/5/2123:00 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 00 | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI | | |
Rabu 12/5/21 | Rabu 12/5/2123:00 | | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 12 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Sabtu 15/5/21 | Sabtu 15/5/2120:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 00 | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE | | |
Sabtu 22/5/21 | Sabtu 22/5/2120:30 | | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG | 21 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
* Jadwal laga dan atau saluran tv sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |