Minggu 13/9/20 | Minggu 13/9/2001:45 |  | FC Carl Zeiss JenaFC Carl Zeiss JenaCarl ZeissCZJ | 02 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | | |
Sabtu 19/9/20 | Sabtu 19/9/2020:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 14 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC |  | |
Sabtu 26/9/20 | Sabtu 26/9/2023:30 |  | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 13 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Sabtu 3/10/20 | Sabtu 3/10/2020:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 10 | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI |  | |
Sabtu 17/10/20 | Sabtu 17/10/2020:30 |  | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF | 11 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Senin 26/10/20 | Senin 26/10/2000:00 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 11 | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG |  | |
Sabtu 31/10/20 | Sabtu 31/10/2021:30 |  | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE | 11 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Sabtu 7/11/20 | Sabtu 7/11/2002:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 11 | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE |  | |
Sabtu 21/11/20 | Sabtu 21/11/2021:30 |  | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 11 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Sabtu 28/11/20 | Sabtu 28/11/2002:30 |  | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB | 53 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Minggu 6/12/20 | Minggu 6/12/2021:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 12 | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU |  | |
Sabtu 12/12/20 | Sabtu 12/12/2021:30 |  | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL | 20 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Rabu 16/12/20 | Rabu 16/12/2002:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 12 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB |  | |
Sabtu 19/12/20 | Sabtu 19/12/2021:30 |  | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 | 01 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Sabtu 2/1/21 | Sabtu 2/1/2121:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 02 | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU |  | |
Sabtu 9/1/21 | Sabtu 9/1/2121:30 |  | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 11 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Sabtu 16/1/21 | Sabtu 16/1/2121:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 20 | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA |  | |
Rabu 20/1/21 | Rabu 20/1/2100:30 |  | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 10 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Minggu 24/1/21 | Minggu 24/1/2100:30 |  | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 14 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Sabtu 30/1/21 | Sabtu 30/1/2121:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 11 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 |  | |
Sabtu 13/2/21 | Sabtu 13/2/2121:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 00 | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF |  | |
Senin 22/2/21 | Senin 22/2/2100:00 |  | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG | 40 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Sabtu 27/2/21 | Sabtu 27/2/2102:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 21 | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE |  | |
Minggu 7/3/21 | Minggu 7/3/2121:30 |  | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE | 11 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Kamis 11/3/21 | Kamis 11/3/2100:30 |  | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI | 02 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Sabtu 13/3/21 | Sabtu 13/3/2121:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 13 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB |  | |
Sabtu 20/3/21 | Sabtu 20/3/2121:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 12 | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB |  | |
Minggu 4/4/21 | Minggu 4/4/2120:30 |  | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU | 10 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Rabu 7/4/21 | Rabu 7/4/2123:30 |  | SSV Jahn RegensburgJahn RegensburgRegensburgSJR | 01 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Sabtu 10/4/21 | Sabtu 10/4/2120:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 14 | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL |  | |
Minggu 18/4/21 | Minggu 18/4/2120:30 |  | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 41 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Kamis 22/4/21 | Kamis 22/4/2101:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 01 | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 |  | |
Sabtu 24/4/21 | Sabtu 24/4/2120:30 |  | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU | 31 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Sabtu 1/5/21 | Sabtu 1/5/2101:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 12 | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL |  | |
Sabtu 8/5/21 | Sabtu 8/5/2120:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 00 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 |  | |
Sabtu 15/5/21 | Sabtu 15/5/2120:30 |  | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA | 20 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW |  | |
Sabtu 22/5/21 | Sabtu 22/5/2120:30 |  | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 24 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG |  | |
* Jadwal laga dan atau saluran tv sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |