Rabu 24/3/21 | Rabu 24/3/2118:15 |  | Persib BandungPersib BandungPersibSIB | 11 | Bali United FCBali UnitedBaliBUN |  | |
Senin 29/3/21 | Senin 29/3/2118:15 |  | Persita TangerangPersita TangerangPersitaTAN | 13 | Persib BandungPersib BandungPersibSIB |  | |
Jumat 2/4/21 | Jumat 2/4/2118:15 |  | Persib BandungPersib BandungPersibSIB | 21 | Persiraja Banda AcehPersiraja Banda AcehPersirajaBAC |  | |
Minggu 11/4/21 | Minggu 11/4/2118:15 |  | Persib BandungPersib BandungPersibSIB | 32 | Persebaya SurabayaPersebaya SurabayaPersebayaSUR |  | |
Jumat 16/4/21 | Jumat 16/4/2120:30 |  | Persib BandungPersib BandungPersibSIB | 21 | PSS SlemanPSS SlemanPSSSLE |  | |
Senin 19/4/21 | Senin 19/4/2120:30 |  | PSS SlemanPSS SlemanPSSSLE | 11 | Persib BandungPersib BandungPersibSIB |  | |
Kamis 22/4/21 | Kamis 22/4/2120:30 |  | Persija JakartaPersija JakartaPersijaJAK | 20 | Persib BandungPersib BandungPersibSIB |  | |
Minggu 25/4/21 | Minggu 25/4/2120:30 |  | Persib BandungPersib BandungPersibSIB | 12 | Persija JakartaPersija JakartaPersijaJAK |  | |
* Jadwal laga dan atau saluran tv sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |