Sabtu 12/9/20 | Sabtu 12/9/2020:30 | | FC OberneulandFC OberneulandOberneulandOBE | 08 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Sabtu 19/9/20 | Sabtu 19/9/2023:30 | | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | 30 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Sabtu 26/9/20 | Sabtu 26/9/2020:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 11 | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU | | |
Sabtu 3/10/20 | Sabtu 3/10/2020:30 | | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE | 13 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Minggu 18/10/20 | Minggu 18/10/2001:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 11 | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB | | |
Kamis 22/10/20 | Kamis 22/10/2002:00 | | FC Internazionale MilanInternazionaleInterINT | 22 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Sabtu 24/10/20 | Sabtu 24/10/2020:30 | | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 | 23 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Rabu 28/10/20 | Rabu 28/10/2003:00 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 22 | Real Madrid CFReal MadridMadridRMA | | |
Minggu 1/11/20 | Minggu 1/11/2000:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 10 | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL | | |
Rabu 4/11/20 | Rabu 4/11/2000:55 | | FC Shakhtar DonetskShakhtar DonetskShakhtarSDO | 06 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Senin 9/11/20 | Senin 9/11/2000:00 | | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | 43 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Sabtu 21/11/20 | Sabtu 21/11/2021:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 11 | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA | | |
Kamis 26/11/20 | Kamis 26/11/2000:55 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 40 | FC Shakhtar DonetskShakhtar DonetskShakhtarSDO | | |
Minggu 29/11/20 | Minggu 29/11/2000:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 41 | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | | |
Rabu 2/12/20 | Rabu 2/12/2003:00 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 23 | FC Internazionale MilanInternazionaleInterINT | | |
Sabtu 5/12/20 | Sabtu 5/12/2021:30 | | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF | 22 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Kamis 10/12/20 | Kamis 10/12/2003:00 | | Real Madrid CFReal MadridMadridRMA | 20 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Sabtu 12/12/20 | Sabtu 12/12/2021:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 11 | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | | |
Rabu 16/12/20 | Rabu 16/12/2000:30 | | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE | 33 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Sabtu 19/12/20 | Sabtu 19/12/2021:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 12 | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG | | |
Sabtu 2/1/21 | Sabtu 2/1/2121:30 | | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI | 01 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Sabtu 9/1/21 | Sabtu 9/1/2102:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 32 | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | | |
Minggu 17/1/21 | Minggu 17/1/2100:30 | | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU | 22 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Rabu 20/1/21 | Rabu 20/1/2100:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 10 | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | | |
Sabtu 23/1/21 | Sabtu 23/1/2102:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 42 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | | |
Sabtu 30/1/21 | Sabtu 30/1/2121:30 | | 1. FC Union Berlin1. FC Union BerlinUnionFCU | 11 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Minggu 7/2/21 | Minggu 7/2/2100:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 12 | 1. FC Köln1. FC KölnKölnKOE | | |
Senin 15/2/21 | Senin 15/2/2100:00 | | VfL WolfsburgVfL WolfsburgWolfsburgWOB | 00 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Sabtu 20/2/21 | Sabtu 20/2/2121:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 12 | 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05MainzM05 | | |
Kamis 25/2/21 | Kamis 25/2/2103:00 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 02 | Manchester City FCManchester CityM. CityMCI | | |
Minggu 28/2/21 | Minggu 28/2/2100:30 | | RB LeipzigRB LeipzigLeipzigRBL | 32 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Rabu 3/3/21 | Rabu 3/3/2102:45 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 01 | Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB | | |
Sabtu 6/3/21 | Sabtu 6/3/2121:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 01 | Bayer 04 LeverkusenBayer 04 LeverkusenLeverkusenB04 | | |
Sabtu 13/3/21 | Sabtu 13/3/2102:30 | | FC AugsburgFC AugsburgAugsburgFCA | 31 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Rabu 17/3/21 | Rabu 17/3/2103:00 | | Manchester City FCManchester CityM. CityMCI | 20 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Minggu 21/3/21 | Minggu 21/3/2100:30 | | FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04 | 03 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Minggu 4/4/21 | Minggu 4/4/2101:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 21 | Sport-Club FreiburgSport-Club FreiburgFreiburgSCF | | |
Sabtu 10/4/21 | Sabtu 10/4/2120:30 | | Hertha BSCHertha BerlinBerlinBSC | 22 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Sabtu 17/4/21 | Sabtu 17/4/2120:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 40 | Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFrankfurtSGE | | |
Kamis 22/4/21 | Kamis 22/4/2101:30 | | TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHoffenheimTSG | 32 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Minggu 25/4/21 | Minggu 25/4/2123:00 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 50 | DSC Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldABI | | |
Sabtu 8/5/21 | Sabtu 8/5/2123:30 | | FC Bayern MünchenFC Bayern MünchenBayernFCB | 60 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
Sabtu 15/5/21 | Sabtu 15/5/2120:30 | | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | 12 | VfB StuttgartVfB StuttgartStuttgartSTU | | |
Sabtu 22/5/21 | Sabtu 22/5/2120:30 | | SV Werder BremenSV Werder BremenBremenSVW | 24 | Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachM'gladbachBMG | | |
* Jadwal laga dan atau saluran tv sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |